| Horses in Darkness (en montage) | ||||
| Anaïs Nin, Rushes | ||||
| Mut | ||||
| Watercolors no date |
| 2015 |
EX MIHI
(Claire Marin)
Salle des moulages de Hôpital Saint-Louis / Paris |
|||
| 2013 |
EX MIHI
(Claire Marin)
Cité des sciences / Paris |
|||
| 2004-2013 |
Entre Ciel et Chair
(Christiane Singer)
Théatres Paris: Lucernaire, Petit Gymnase / Festival d' Avignon / Tournée |
|||
| 2001 |
Juana La Loca
(Clara Ballatore)
Avec les jeunes danseurs de l'Opéra de Paris |
| Danseuse à l'Opéra National de Paris | ||||
| Pièces de Jerome Robbins, Carolyn Carlson, Roland Petit, George Balanchine, Rudolph Noureev, Pierre Lacotte, Jean-Claude Galotta etc... | ||||
| Danseuse au Maggio Fiorentino | ||||
| Danseuse au Ballet National de Nancy | ||||
| 2016 | "Koumiko" (Lecture) avec Louis Do de Lencquesaing (Anna Dubosc) | |||
| 2015 |
EX MIHI
(Claire Marin)
Salle des moulages de l' Hôpital Saint-Louis / Paris |
|||
| Arithmétique horaire (lecture) (Koumiko Muraoka) | ||||
| Haïkaïs de Chine (lecture) (Fouad El Etr) | ||||
|
EX MIHI
(Claire Marin) - Clara Ballatore Monologue Cité des Sciences et de l'Industrie (La Villette) / Paris |
||||
|
Miguel Manara
(O.V Milosz) - Dominique Leverd Girolâme Festival de Nieul sur l' Autise |
||||
|
Harold et Maude
(Colin Higgins) Rose d'Orange Tournée en Vendée |
||||
|
Intermezzo
(Jean Giraudoux) - Dominique Leverd Isabelle Théatre de la Plaine et tournée |
||||
|
Gala pour l'association des petits princes avec Richard Borhinger et Chantal Ladesou
Théatre de la Porte Saint-Martin |
| Chanel - Karl Lagerfeld | ||||
| Mademoiselle - Gilbert Merme | ||||
| Anaïs Nin, Rushes - Clara Ballatore | ||||
| Les Visages d' Alice (avec Mélanie Laurent) - David Ungaro | ||||
| Mateo Falcone (avec Daniel Duval) - Olivier Volpi | ||||
| Rendez-vous - Mickael Dorokov | ||||
| Poussières d' espoir - Julie Granier | ||||
| Camille - Julie Granier | ||||
| L'enfant de l'ombre - Sylvain Tusolini | ||||
| Aliénation (avec Vernon Dobtcheff) - Atsuo Watanabe | ||||
| The last party - Young Il Kim | ||||
| Insomnia - Karine Aulnette |
| Tout près des étoiles (sur le ballet de l'Opéra de Paris) - Nils Tavernier |
| À fleur de peau (avec Jocelyn Quivrin) - Julie Granier | ||||
| Elie Semoun "Vous" | ||||
| MISS DIOR "Love chain" - Leo Haddad | ||||
| MAC / Carine Roitfeld - Évènementiel | ||||
| Macy's USA | ||||
| Caisse d'épargne Confiance - Robinson Savary | ||||
| Hermès parfum Voyage - Eric Valli | ||||
| Ambre solaire Garnier | ||||
| Lipton ligne équilibre | ||||
| NIKE - Philippe Cometti | ||||
| CSA / Spot violence prévention | ||||
| Subaru Impreza JAPAN | ||||
| Paraboot - Jean Noël Reichel | ||||
| Oenobiol capillaire | ||||
| Citizen | ||||
| Crédit Foncier de Monaco | ||||
| ELLE, Psychologies Mag, Vanessa Bruno, Que choisir, Officiel Couture etc... | ||||
| Défilés Haute Couture (Fred Sathal...) | ||||
| Repetto - Évènementiel | ||||
| Stanlowa - Sarah Moon |
| - 1 er Prix Degré Excellence du Concours d'Art Dramatique Léopold Belland | ||||
| - Cours d' Art Dramatique Verbe et Lumière | ||||
| - Travaille avec Nina Vyroubova, Jean Babilée, Attilio Labis, Laura Proença... | ||||
| - 2 ème Prix du Concours International de Rieti, Italie | ||||
| - Médaille d'or du Concours des Conservatoires Nationaux de France | ||||
| - 1 er Prix à l'unanimité du Conservatoire National de Boulogne, France | ||||
| - 1 er Prix Espoir du Concours du Chausson d'or, France |
| Agence REBECCA / 00 33 (0) 1 44 61 84 20 | ||||
| Sport Models Agency (Paris) / 00 33 (0) 1 40 20 48 35 | ||||
| Parallèle Cristal Models Agency (Paris) / 00 33 (0) 1 53 34 13 60 |